產(chǎn)品介紹
LP560長(zhǎng)波通濾光片是允許波長(zhǎng)大于560納米的光線通過同時(shí)阻擋波長(zhǎng)小于560nm光線的一種光學(xué)元件,它的主要特點(diǎn)具有高透過率、寬截止帶、膜層牢固度好等特點(diǎn)。在美容醫(yī)療領(lǐng)域,LP560長(zhǎng)波通濾光片可以篩選出560nm波段光用于美白嫩膚。其原理是強(qiáng)脈沖氙燈發(fā)出寬光譜光,通過采用特定的濾光片濾除紫外光并選擇用于治療范圍的標(biāo)準(zhǔn)譜段,作用于人的皮膚組織,達(dá)到美容治療的效果。其相關(guān)濾光片的膜系設(shè)計(jì)與制備工藝的難點(diǎn)在于此類濾光片的高通帶透射率、寬截止帶、高陡度的要求。
產(chǎn)品指標(biāo)
透過波段:560nm-1200nm
最低透過率:T>94%
中心波長(zhǎng):560nm±3
截止波段:350nm-540nm
截止深度:T<0.1%
這種濾光片在多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,包括環(huán)保檢測(cè)、醫(yī)療設(shè)備、舞臺(tái)燈光、熒光分析儀、酶標(biāo)儀、有線電視升級(jí)設(shè)備、無線傳輸設(shè)備、手機(jī)條碼掃描、紅外電子白板、紅外攝像頭、紅外觸摸屏、虹膜識(shí)別、紅外醫(yī)療儀器、紅外油墨識(shí)別、紅膜識(shí)別、人臉識(shí)別感應(yīng)器系統(tǒng)等。
	 
應(yīng)用領(lǐng)域
美容儀器
強(qiáng)光手電筒
舞臺(tái)燈光色片
人臉識(shí)別考勤儀
光學(xué)儀器
光纖照明
金鹵素?zé)舾魺崞?/p>
冷光源展示柜
警用多波段檢測(cè)儀器
 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 
				曲線數(shù)據(jù) | 
		
			| 波長(zhǎng) | 透過T% | 波長(zhǎng)nm | 透過T% | 波長(zhǎng)nm | 透過T% | 波長(zhǎng)nm | 透過T% | 
		
			| 0 | 
				0.00  | 
				430 | 
				0.03  | 
				660.00  | 
				94.97  | 
				890 | 
				95.76  | 
		
			| 0 | 
				0.00  | 
				440 | 
				0.01  | 
				670.00  | 
				95.07  | 
				900 | 
				95.52  | 
		
			| 0 | 
				0.00  | 
				450 | 
				0.01  | 
				680.00  | 
				95.53  | 
				910 | 
				95.41  | 
		
			| 
				0 | 
				0.00  | 
				460 | 
				0.08  | 
				690.00  | 
				95.31  | 
				920 | 
				95.53  | 
		
			| 
				0 | 
				0.00  | 
				470 | 
				0.05  | 
				700.00  | 
				94.89  | 
				930 | 
				95.80  | 
		
			| 
				0 | 
				0.00  | 
				480 | 
				0.07  | 
				710.00  | 
				94.99  | 
				940 | 
				95.94  | 
		
			| 
				0 | 
				0.00  | 
				490 | 
				0.07  | 
				720.00  | 
				95.44  | 
				950 | 
				95.98  | 
		
			| 0 | 
				0.00  | 
				500 | 
				0.06  | 
				730.00  | 
				95.45  | 
				960 | 
				95.78  | 
		
			| 
				0 | 
				0.00  | 
				510 | 
				0.06  | 
				740.00  | 
				95.24  | 
				970 | 
				95.47  | 
		
			| 
				0 | 
				0.00  | 
				520 | 
				0.07  | 
				750.00  | 
				95.35  | 
				980 | 
				95.23  | 
		
			| 
				0 | 
				0.00  | 
				530 | 
				0.16  | 
				760.00  | 
				95.71  | 
				990 | 
				95.20  | 
		
			| 
				0 | 
				0.00  | 
				540 | 
				1.78  | 
				770.00  | 
				95.95  | 
				1000 | 
				95.42  | 
		
			| 
				0 | 
				0.00  | 
				550 | 
				63.44  | 
				780.00  | 
				95.81  | 
				1010 | 
				95.72  | 
		
			| 
				0 | 
				0.00  | 
				560 | 
				95.37  | 
				790.00  | 
				95.65  | 
				1020 | 
				95.97  | 
		
			| 
				0 | 
				0.00  | 
				570 | 
				95.45  | 
				800.00  | 
				95.68  | 
				1030 | 
				96.05  | 
		
			| 
				350 | 
				0.04  | 
				580 | 
				95.57  | 
				810.00  | 
				95.88  | 
				1040 | 
				95.85  | 
		
			| 
				360 | 
				0.01  | 
				590 | 
				95.54  | 
				820.00  | 
				95.93  | 
				1050 | 
				95.63  | 
		
			| 
				370 | 
				0.03  | 
				600 | 
				95.68  | 
				830.00  | 
				95.80  | 
				1060 | 
				95.28  | 
		
			| 
				380 | 
				0.00  | 
				610 | 
				95.58  | 
				840.00  | 
				95.24  | 
				1070 | 
				95.07  | 
		
			| 
				390 | 
				0.01  | 
				620 | 
				95.77  | 
				850.00  | 
				95.57  | 
				1080 | 
				95.03  | 
		
			| 
				400 | 
				0.03  | 
				630 | 
				95.46  | 
				860.00  | 
				95.78  | 
				1090 | 
				95.12  | 
		
			| 410 | 
				0.03  | 
				640 | 
				95.42  | 
				870.00  | 
				95.95  | 
				1100 | 
				95.46  | 
		
			| 
				420 | 
				0.02  | 
				650 | 
				95.33  | 
				880.00  | 
				95.94  | 
				N/A | 
				N/A |